BioProject ID : PRJKA220491
|Project title : Immune cells are differentially affected by SARS-CoV-2 viral loads in K18-hACE2
Name | Gee Heon Yung |
---|---|
Organization | Yonsei University, College of Medicine; Yonsei University |
Department | Department of pharmacology |
Registration Date | 2022-10-31 |
---|
NTIS Number | - |
---|---|
Project Title | Immune cells are differentially affected by SARS-CoV-2 viral loads in K18-hACE2 |
Relevance | medical |
Description | Analysis of transcriptional effects of SARS-CoV-2 viral loads on the host. |
Project Data Type * | Transcriptome or Gene Expression |
Sample Scope * | Multiisolate |
Umbrella Project | - |
---|
PubMed ID | |
---|---|
DOI |
BioSample Accession ID |
Project Title | Sample Type | Registration Date |
---|---|---|---|
GSAMK220881 | Examination of the effects of viral doses on the lungs and spleen of K18-hACE2 transgenic mice by temporal transcriptional analyses | Model organism or animal sample | 2022-10-31 |
BioProject Accession ID |
Project Title | Sample Scope | Project Data Type | Registration Date |
---|---|---|---|---|
PRJKA230547 | Development of AST-related cancer metastasis biomarker | Monoisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2023-02-13 |
PRJKA230549 | Development of AST-related cancer metastasis biomarker | Single cell | Transcriptome or Gene Expression | 2023-02-14 |
PRJKA220508 | Disease modeling of ADAMTS9-related nephropathy using kidney organoids | Single cell | Transcriptome or Gene Expression | 2022-11-09 |
PRJKA220346 | Development of AST-related cancer metastasis biomarker | Monoisolate, Single cell | Transcriptome or Gene Expression | 2022-05-31 |
PRJKA220516 | Lactobacillus plantarum ameliorates NASH-related inflammation via upregulating L-arginine production | Multiisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-12-02 |
PRJKA220491 | Immune cells are differentially affected by SARS-CoV-2 viral loads in K18-hACE2 | Multiisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-10-31 |
PRJKA220505 | LRRC6 mediates nuclear translocation. | Multiisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-11-07 |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.