BioProject ID : PRJKA220516
|Project title : Lactobacillus plantarum ameliorates NASH-related inflammation via upregulating L-arginine production
Name | Gee Heon Yung |
---|---|
Organization | Yonsei University |
Department | Pharmacology |
Registration Date | 2022-12-02 |
---|
NTIS Number | - |
---|---|
Project Title | Lactobacillus plantarum ameliorates NASH-related inflammation via upregulating L-arginine production |
Relevance | medical |
Description | Lactobacillus plantarum exerts a therapeutic effect on liver inflammation by inducing L-arginine production |
Project Data Type * | Transcriptome or Gene Expression |
Sample Scope * | Multiisolate |
Umbrella Project | - |
---|
PubMed ID | |
---|---|
DOI |
BioSample Accession ID |
Project Title | Sample Type | Registration Date |
---|---|---|---|
GSAMK220908 | RNA expression of Lactobacillus plantarum treated mouse liver | Model organism or animal sample | 2022-12-03 |
BioProject Accession ID |
Project Title | Sample Scope | Project Data Type | Registration Date |
---|---|---|---|---|
PRJKA220508 | Disease modeling of ADAMTS9-related nephropathy using kidney organoids | Single cell | Transcriptome or Gene Expression | 2022-11-09 |
PRJKA220346 | Development of AST-related cancer metastasis biomarker | Monoisolate, Single cell | Transcriptome or Gene Expression | 2022-05-31 |
PRJKA220516 | Lactobacillus plantarum ameliorates NASH-related inflammation via upregulating L-arginine production | Multiisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-12-02 |
PRJKA220491 | Immune cells are differentially affected by SARS-CoV-2 viral loads in K18-hACE2 | Multiisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-10-31 |
PRJKA220505 | LRRC6 mediates nuclear translocation. | Multiisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-11-07 |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.