BioProject ID : PRJKA220348
|Project title : Dynamic evolution of telomeric-repeat motifs in the phylum Nematoda
Name | Kim Jun |
---|---|
Organization | Seoul National University |
Department | Biological Sciences |
Registration Date | 2022-06-08 |
---|
NTIS Number | - |
---|---|
Project Title | Dynamic evolution of telomeric-repeat motifs in the phylum Nematoda |
Relevance | evolution |
Description | Telomeres are made up of tandem arrays of telomeric-repeat motifs (TRMs) and telomere-binding proteins (TBPs), which address the difficulties of end-protection and end-replication. TRMs are usually highly preserved due to the sequence specificity of TBPs, although significant TRM alterations have been observed in several taxa but not in Nematoda. We used public whole-genome sequencing data to analyse putative TRMs of 100 nematode species to investigate TRM evolution in Nematoda. We discovered that six distinct branches included specific novel TRMs, suggesting frequent TRM evolution in Nematoda. We concentrated on one of the six branches, the Panagrolaimidae family, to validate TRM evolution by collecting nematode species and obtaining whole-genome sequencing data. We also de novo assembled five high-quality draft genomes of Panagrolaimidae species and these genomes showed densely clustered arrays of the novel TRM. With reference to the telomere evolution in Caenorhabditis elegans, we comprehensively analysed subtelomeric regions in the genomes to determine how the unique TRM evolved. We found that the novel TRM was used to preserve telomere integrity by alternative lengthening of telomeres even in species that employ the canonical TRM. We propose a hypothetical scenario in which some pre-existing TBPs may be capable of binding both canonical and novel TRMs, resulting in pre-adaptation of the novel TRM and aiding its evolution in the genus Panagrellus. |
Project Data Type * | Whole Genome sequencing,Transcriptome or Gene Expression |
Sample Scope * | Milto-species |
Umbrella Project | - |
---|
PubMed ID | |
---|---|
DOI |
BioSample Accession ID |
Project Title | Sample Type | Registration Date |
---|---|---|---|
GSAMK220644 | Panagrolaimidae species | Model organism or animal sample | 2022-06-13 |
BioProject Accession ID |
Project Title | Sample Scope | Project Data Type | Registration Date |
---|---|---|---|---|
PRJKA220348 | Dynamic evolution of telomeric-repeat motifs in the phylum Nematoda | Milto-species | Whole Genome sequencing,Transcriptome or Gene Expression | 2022-06-08 |
PRJKA220343 | The genome size estimation and telomeric repeat motifs of thirteen Arctic plants | Milto-species | Whole Genome sequencing | 2022-05-06 |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.