BioProject ID : PRJKA210038
|Project title : Development of an integrated analysis system of regulatory networks, pathways, and pharmacogenomics based on large-scale gene signatures
Name | Seon-Kyu Kim |
---|---|
Organization | Korea research institute of bioscience and biotechnology |
Department | Personalized genomic medicine research center |
Registration Date | 2021-07-19 |
---|
NTIS Number | 1711104408 |
---|---|
Project Title | Development of an integrated analysis system of regulatory networks, pathways, and pharmacogenomics based on large-scale gene signatures |
Relevance | medical |
Description | An integrated analysis system that can analyze all of the network configuration, transcription control network module, pathway, disease-drug-genome network, and protein interactions based on large amounts of gene expression changes |
Project Data Type * | Exome,Transcriptome or Gene Expression |
Sample Scope * | Multiisolate |
Umbrella Project | - |
---|
PubMed ID | - |
---|---|
DOI | - |
BioSample Accession ID |
Project Title | Sample Type | Registration Date |
---|---|---|---|
GSAMK210076 | Integrative analysis of transcriptomic and epigenomic dynamics of liver organoids using single cell RNA-seq and ATAC-seq. | Human sample | 2021-07-21 |
GSAMK210075 | Variants analysis of stomach organoids using whole exome-seq & Integrative analysis of transcriptomic and epigenomic dynamics of stomach organoids using single cell RNA-seq and ATAC-seq. | Human sample | 2021-07-21 |
BioProject Accession ID |
Project Title | Sample Scope | Project Data Type | Registration Date |
---|---|---|---|---|
PRJKA210059 | Drug target validation using transcriptome and the CRISPR systems | Single cell | Transcriptome or Gene Expression | 2021-11-18 |
PRJKA220513 | Transcriptome-based analysis of CCNY-mediated learning and memory in the hippocampus | Monoisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-11-18 |
PRJKA210038 | Development of an integrated analysis system of regulatory networks, pathways, and pharmacogenomics based on large-scale gene signatures | Multiisolate | Exome,Transcriptome or Gene Expression | 2021-07-19 |
PRJKA220460 | Identification of mechanisms of HBV- and HCV-induced Hepatocellular carcinoma via single cell RNA sequencing | Multiisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-08-22 |
PRJKA220167 | Downregulation of SETD5 Suppresses the Tumorigenicity of Hepatocellular Carcinoma Cells | Monoisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-03-16 |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.