BioProject ID : PRJKA210059
|Project title : Drug target validation using transcriptome and the CRISPR systems
Name | Kim Mirang |
---|---|
Organization | Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) |
Department | Personalized Genomic Medicine Research Center |
Registration Date | 2021-11-18 |
---|
NTIS Number | - |
---|---|
Project Title | Drug target validation using transcriptome and the CRISPR systems |
Relevance | medical |
Description | To verify the effectiveness of candidate drugs/compounds derived by comparative analysis of transcripome using next-generation sequencing in various disease models and large-scale drug-transcriptome data, and establish an efficient validation technology for drug action points based on the CRISPR system. |
Project Data Type * | Transcriptome or Gene Expression |
Sample Scope * | Single cell |
Umbrella Project | - |
---|
PubMed ID | |
---|---|
DOI |
BioSample Accession ID |
Project Title | Sample Type | Registration Date |
---|---|---|---|
GSAMK210156 | Integrative analysis of transcriptomic and epigenomic dynamics of ceritinib -resistant lung cancer cell using single cell RNA-seq and ATAC-seq. | Human sample | 2021-12-06 |
BioProject Accession ID |
Project Title | Sample Scope | Project Data Type | Registration Date |
---|---|---|---|---|
PRJKA210059 | Drug target validation using transcriptome and the CRISPR systems | Single cell | Transcriptome or Gene Expression | 2021-11-18 |
PRJKA220513 | Transcriptome-based analysis of CCNY-mediated learning and memory in the hippocampus | Monoisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-11-18 |
PRJKA210038 | Development of an integrated analysis system of regulatory networks, pathways, and pharmacogenomics based on large-scale gene signatures | Multiisolate | Exome,Transcriptome or Gene Expression | 2021-07-19 |
PRJKA220460 | Identification of mechanisms of HBV- and HCV-induced Hepatocellular carcinoma via single cell RNA sequencing | Multiisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-08-22 |
PRJKA220167 | Downregulation of SETD5 Suppresses the Tumorigenicity of Hepatocellular Carcinoma Cells | Monoisolate | Transcriptome or Gene Expression | 2022-03-16 |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.