Registration ID : KASG220540
|BioProject ID : KAP220294
BioProject ID | KAP220294 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220540 |
Sample Title | Pinus densiflora Genome sequence |
Description | Construction of reference genome of Pinus densiflora |
Sample Type | Plant sample |
Registration Date | 2022-05-02 |
Number of BioSamples | 3 |
Number of Experiments | 3 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220294 | KASG220540 | KAD2200626 | 2022-05-02 | PACBIO_SMRT, ILLUMINA | RNA Isoseq, RNA-Seq | Poly-A |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.