Registration ID : KASG220585
|BioProject ID : KAP220317
BioProject ID | KAP220317 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220585 |
Sample Title | Lactobacillus plantarum CACC 558 isolated |
Description | Lactobacillus plantarum CACC 558 isolated |
Sample Type | Microbe |
Registration Date | 2022-05-02 |
Number of BioSamples | 4 |
Number of Experiments | 4 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220317 | KASG220585 | KAD2200672 | 2022-05-02 | ILLUMINA, PACBIO | WGS | PCR |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.