Registration ID : KASG220623
|BioProject ID : KAP220336
BioProject ID | KAP220336 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220623 |
Sample Title | Insect pathogenic fungus |
Description | Genomic analysis |
Sample Type | Microbe |
Registration Date | 2022-05-03 |
Number of BioSamples | 1 |
Number of Experiments | 1 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220336 | KASG220623 | KAD2200714 | 2022-05-03 | PACBIO_SMRT | WGS | other |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.