Registration ID : KASG220546
|BioProject ID : KAP220296
BioProject ID | KAP220296 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220546 |
Sample Title | Metagenome sequence analysis of jeot |
Description | Metagenome sequence analysis of jeot |
Sample Type | Microbe |
Registration Date | 2022-05-02 |
Number of BioSamples | 6 |
Number of Experiments | 6 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220296 | KASG220546 | KAD2200631 | 2022-05-02 | ILLUMINA | AMPLICON, WGS | PCR, unspecified |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.