Registration ID : KASG220608
|BioProject ID : KAP220326
BioProject ID | KAP220326 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220608 |
Sample Title | Analysis of 16S rRNA gene-targeted fecal microbial composition from pigs fed with functional bacteria |
Description | Analysis of 16S rRNA gene-targeted fecal microbial composition from pigs fed with functional bacteria |
Sample Type | Microbe |
Registration Date | 2022-05-03 |
Number of BioSamples | 45 |
Number of Experiments | 45 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220326 | KASG220608 | KAD2200696 | 2022-05-03 | ILLUMINA | AMPLICON | PCR |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.