Registration ID : KASG220607
|BioProject ID : KAP220326
BioProject ID | KAP220326 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220607 |
Sample Title | Lactobacillus complete genome |
Description | Lactobacillus full-length genome |
Sample Type | Microbe |
Registration Date | 2022-05-03 |
Number of BioSamples | 2 |
Number of Experiments | 1 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220326 | KASG220607 | KAD2200697 | 2022-05-03 | PACBIO | WGS | RANDOM |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.