Registration ID : KASG220519
|BioProject ID : KAP220280
BioProject ID | KAP220280 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220519 |
Sample Title | NGS transcriptome data of poplar and pine tree |
Description | Transcriptome data of wood-forming tissues from poplar and pine tree to unravel the molecular mechanism of wood-formation in the Evo-Devo point-of-view. |
Sample Type | Plant sample |
Registration Date | 2022-05-02 |
Number of BioSamples | 41 |
Number of Experiments | 40 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220280 | KASG220519 | KAD2200605 | 2022-05-02 | ILLUMINA, PACBIO_SMRT | RNA-Seq , RNA-Seq | RT-PCR , cDNA , cDNA |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.