Registration ID : KASG220547
|BioProject ID : KAP220295
BioProject ID | KAP220295 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220547 |
Sample Title | Stress-type 2 diabetes mice fecal samples |
Description | Stress-type 2 diabetes mice fecal samples |
Sample Type | Model organism or animal sample |
Registration Date | 2022-05-02 |
Number of BioSamples | 28 |
Number of Experiments | 28 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220295 | KASG220547 | KAD2200632 | 2022-05-02 | ILLUMINA | AMPLICON | PCR |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.