Registration ID : KASG220545
|BioProject ID : KAP220295
BioProject ID | KAP220295 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220545 |
Sample Title | Faecal samples for healthy subject |
Description | Faecal samples for healthy subject |
Sample Type | Human sample |
Registration Date | 2022-05-02 |
Number of BioSamples | 40 |
Number of Experiments | 40 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220295 | KASG220545 | KAD2200629 | 2022-05-02 | ILLUMINA | AMPLICON | PCR |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.