Registration ID : KASG220542
|BioProject ID : KAP220295
BioProject ID | KAP220295 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220542 |
Sample Title | Human fecal samples |
Description | Human fecal samples |
Sample Type | Microbe |
Registration Date | 2022-05-02 |
Number of BioSamples | 27 |
Number of Experiments | 27 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220295 | KASG220542 | KAD2200628 | 2022-05-02 | ILLUMINA | AMPLICON | PCR |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.