Registration ID : KASG220714
|BioProject ID : KAP220377
BioProject ID | KAP220377 |
---|---|
Sample Group Accession ID | KASG220714 |
Sample Title | Whole genome sequence of Bacillus subtilis SH-1 |
Description | Whole genome sequence of Bacillus subtilis SH-1 with PacBio RSII |
Sample Type | Microbe |
Registration Date | 2022-07-13 |
Number of BioSamples | 1 |
Number of Experiments | 1 |
|
BioProject ID | Sample Group Accession ID | KAD Accession ID | Registration Date | Platform | Strategy | Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
KAP220377 | KASG220714 | KAD2200773 | 2022-07-13 | PACBIO_SMRT | WGS | RANDOM |
고객님께서 요청하신 내용을 처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.