협력
한중일 협력 : ABC(아시아 생명정보 컨소시엄) 심포지엄
ABC(Asian Bioinformatics Consortium,아시아 생명정보 컨소시엄) 심포지엄은 생명정보 분야에서의 아시아 지역, 특히 한중일 3국간의 협력 강화를 통한 국제 공동연구 네트워크 기반 조성을 위하여, 각국의 대표적인 다음 생명정보 기관의 주관으로 순회 개최되는 국제협력행사입니다.
(한) KOBIC
국가생명연구자원정보센터(Korea Bioinformatics Center)
(중) CNCB-NGDC
중국유전체데이터센터(National Genomics Data Center, part of China National Center for Bioinformation)
(일) NIG
국립유전학연구소(National Institute of Genetics)
연혁
아시아 생명정보 컨소시엄 심포지엄으로 행사 명칭 변경
한중일 생명정보 심포지엄으로 행사 성격 단일화
한중일 생명정보 교육 워크샵 및 심포지엄으로 행사 성격 확대
중국의 합류로 한중일 생명정보 교육 워크샵으로 참가국 확대
제1회 한일 생명정보 교육 워크샵 개최
제4차 한일 과학기술 포럼에서 한일 생명정보 교육 워크샵을 매년 양국에서 교차 개최하기로 의결
심포지엄
일자 | 장소 | 행사명 |
---|---|---|
2021. 12. 8. | 온라인 | 제18회 아시아 생명정보 컨소시엄 심포지엄 |
2019. 8. 22. ~ 23. | (중) Guian | 제17회 아시아 생명정보 컨소시엄 심포지엄 |
2018. 8. 29. ~ 31. | (일) Hayama | 제16회 한중일 생명정보 심포지엄 |
2017. 6. 21. ~ 22. | (한) 서울 | 제15회 한중일 생명정보 심포지엄 |
2016. 8. 19. ~ 20. | (중) Xiamen | 제14회 한중일 생명정보 심포지엄 |
2015. 8. 10. ~ 12. | (일) Okinawa | 제13회 한중일 생명정보 심포지엄 |
2014. 6. 17. ~ 20. | 온라인(한) 제주도 | 제12회 한중일 생명정보 교육과정 및 심포지엄 |
2013. 6. 16. ~ 18. | (중) Suzhou | 제11회 한중일 생명정보 교육과정 및 심포지엄 |
2011. 3. 11. ~ 13. | (한) 제주도 | 제10회 한중일 생명정보 교육과정 및 심포지엄 |
2010. 4. 20. ~ 23. | (중) Shanghai | 제9회 한중일 생명정보 교육과정 및 심포지엄 |
2009. 2. 25. ~ 27. | (일) Kyoto | 제8회 한중일 생명정보 교육과정 및 심포지엄 |
2008. 3. 18. ~ 21. | (한) 제주도 | 제7회 한중일 생명정보 교육과정 및 심포지엄 |
2007. 3. 27. ~ 30. | (중) Shanghai | 제6회 한중일 생명정보 교육과정 |
2006. 3. 14. ~ 17. | (일) Mishima | 제5회 한중일 생명정보 교육과정 |
2005. 3. 7. ~ 10. | (한) 대전 | 제4회 한일 생명정보 교육과정 |
2004. 3. 16. ~ 19. | (일) Mishima | 제3회 한일 생명정보 교육과정 |
2003. 8. 17. ~ 21. | (한) 대전 | 제2회 한일 생명정보 교육과정 |
2002. 3. 15. ~ 18. | (일) Mishima | 제1회 한일 생명정보 교육과정 |
기타 국제협력
업무 협약(MOU)
일자 | 일자 | 일자 |
---|---|---|
2021. 3. 11. | 일본 국립유전학연구소(NIG) DDBJ | 인력 교류 및 공동 연구·교육 프로그램 수행 등 |